チーム代表 | 鈴木 睦 |
チーム顧問 | 山井 秀幹 |
父母会会長 | 高野 みさ子 |
村岡フェニックスA
スタッフ
背番号 | 氏 名 | |
監 督 | 30 | 平賀 秋男 |
ヘッドコーチ | 29 | 白谷 俊治 |
コーチ | 28 | 樽井 和雄 |
コーチ | 鈴木 明史 藤原 進 中村 幸次 荒井 龍三 彦坂 豊 |
|
マネージャー | 宮尾 直樹 | |
サブマネージャー | 土居 秀彰 鈴木 敏 鈴木 俊道 江口 豊 布田 彰 |
|
スコアラー | 江口 豊 土居 秀彰 |
|
コーチ、 ヘルパー |
- | 保護者、ボランティア の皆様 |
村岡フェニックスA 選手
氏 名 | 背番号 | 学年 | コメント |
土居 孝平 | 10 | 6年生 | 主将:冷静沈着、ガッツ溢れる質の高いプレーでチームを引っ張った。 |
高野 太朗 | 9 | 6年生 | 副主将:藤沢でも有数の強肩、強打の捕手。 |
永田 真太朗 | 4 | 6年生 | 副主将:打力、走力、肩の強さの3ツールを備える4番打者。 |
宮尾 将人 | 1 | 6年生 | バッティングのパワーもつき攻守に頑張った。 |
鈴木 将志 | 2 | 6年生 | チャンスで快打、バンプの活躍は何度もチームを救った。 |
本間 泰士 | 3 | 6年生 | 高い運動能力、パワーもあり。声も通る。 |
沢 佑樹 | 5 | 6年生 | まじめに練習にも取り組み守備力も向上した。 |
手島 祐 | 6 | 6年生 | ここ一番で頼りになる。攻守で何回もピンチを救う活躍 |
鈴木 大河 | 7 | 6年生 | 運動能力が非常に高いチームのスターとして活躍。 |
江口 大輔 | 8 | 6年生 | アメリカに行ったけど、いつまでもチームメートだ |
横部 雄太郎 | 11 | 6年生 | 力もあり、真面目に練習に取り組んだ成果が出た。 |
近藤 憲太 | 12 | 6年生 | 野球の楽しさを知り、バッティング、守備とも大きく伸びた。 |
庭山 拓也 | 13 | 6年生 | ガッツと努力でレギュラーを取った。根性もチーム1。 |
布田 強 | 14 | 6年生 | 器用さに加え力強さもある好選手 |
吉田 直人 | 15 | 6年生 | 俊足で、バッティングもしぶとい。 |
鈴木 淳貴 | 16 | 6年生 | 守備も安定し、力をつけた。センスも良く今後も伸びる。 |
藤田 尚輝 | 17 | 6年生 | 足も速くパワフルな素材。 |
村岡フェニックスB
スタッフ
背番号 | 氏 名 | |
監 督 | 30 | 望月 幸治 |
ヘッドコーチ | 29 | 青木 正吉 |
コーチ | 28 | 小野 修三 |
コーチ | 石井 松男 鈴木 豊 杉 良三 |
|
マネージャー | 木村 肇 | |
サブマネージャー | 山本 陽一郎 榊原 敏之 |
|
スコアラー | - | 木村 肇 山本 陽一郎 |
コーチ、 ヘルパー |
- | 保護者、ボランティア の皆様 |
村岡フェニックスB 選手
氏 名 | 背番号 | 学年 | コメント |
山本 賢治 | 18 | 5年生 | 主将:攻守ともに頼りになる存在 |
小池 知顕 | 19 | 5年生 | 元気な持ち味を生かせ |
榊原 健 | 20 | 5年生 | 副主将:投打にセンスが光るサウスポー。エースとしてチームを引っ張れ |
木村 文哉 | 21 | 5年生 | 攻守にセンスの良さが際立つ |
上村 郁人 | 22 | 5年生 | 体もしっかりしている大器、エースの期待 |
矢澤 公司 | 23 | 5年生 | センスがいい。キャッチャーとして活躍 |
本間 春男 | 24 | 5年生 | 運動能力があり楽しみ。お兄ちゃんに負けるな! |
黒木 孝文 | 25 | 5年生 | チャンスに強い期待のレフティー |
高橋 一博 | 26 | 5年生 | すばしっこさを生かせ |
岩崎 惟大 | 49 | 5年生 | 練習の虫。これからが楽しみ。 |
阿崎 康紀 | 52 | 5年生 | 気持ちを表に出して頑張ろう |
伊得 修平 | 34 | 4年生 | まじめでガンバリ屋。もっと伸びるぞ |
三宮 舜 | 38 | 4年生 | 将来性高いサウスポー |
鈴木 飛翔 | 40 | 4年生 | 長打力があり動きも良し |
菅井 穏 | 41 | 4年生 | 肩が良く、長打力もあり楽しみ |
村岡リトルフェニックス
スタッフ
背番号 | 氏 名 | |
監 督 | 30 | 大橋 宏 |
ヘッドコーチ | 29 | 中川 暢 |
コーチ | 28 | 佐々木 佐 |
コーチ | 鈴木 睦 佐藤 信夫 佐藤 康之 |
|
マネージャー | 菅生 貴之 | |
サブマネージャー | 加藤 秀樹 松島 秀将 |
|
スコアラー | - | 佐藤 信夫 |
コーチ、 ヘルパー |
- | 保護者、ボランティア の皆様 |
氏 名 | 背番号 | 学年 | コメント |
佐野川 リョウ | 31 | 4年生 | 主将:投打の中心的選手 |
江口 健太 | 32 | 4年生 | 副主将:アメリカに行ったけど忘れないぞ |
加藤 圭将 | 35 | 4年生 | 持ち前のセンスを生かし順調に伸びてきた |
菅生 琢也 | 36 | 4年生 | 力もついてきた。なかなかのキャラ |
吉田 祐也 | 37 | 4年生 | やる気がありこれからが楽しみ |
奥田 直毅 | 39 | 4年生 | じっくり鍛えて頑張ろう |
松島 優斗 | 42 | 4年生 | キャッチャーとしても育ってきた |
梶 将太郎 | 43 | 4年生 | じっくり鍛えて頑張ろう |
小林 将人 | 44 | 4年生 | じっくり鍛えて頑張ろう |
渡辺 友樹 | 56 | 4年生 | 陽気なムードメーカー。体も大きく先が楽しみ |
池田 剛忠 | 58 | 4年生 | とにかくまじめで、練習熱心。期待度大 |
大山 翔 | - | 4年生 | じっくり鍛えてがんばろう |
清澤 宏樹 | 45 | 3年生 | センス良し。大仕事をやってのける雰囲気あり |
梶 昴平 | 46 | 3年生 | じっくり鍛えて頑張ろう |
佐藤 直人 | 48 | 3年生 | じっくり鍛えて頑張ろう |
上村 歩 | 54 | 3年生 | Bチーム郁人君の弟 チーム1の俊足。その足を生かして頑張ろう! |
二宮 祐樹 | 55 | 3年生 | 背番号に負けぬよう頑張れ |
石原 慧 | 57 | 3年生 | 野球センスあり。先が楽しみ |
古賀 雄大 | 60 | 3年生 | 即戦力のサウスポー。将来はエースの予感? |
菅井 雄人 | 47 | 2年生 | じっくり鍛えて頑張ろう |
鈴木 颯貴 | 53 | 2年生 | Aチーム淳貴君の弟 とにかく練習熱心。兄貴に負けるな! |
浦野 理斗 | 59 | 2年生 | 体は小さいが、野球センスがあり先が楽しみ |
伊得 遼平 | 50 | 1年生 | B修平君の弟。将来の4番、 小さいけれどセンスはぴか一! |
菅生 光紗 | 51 | 1年生 | 琢也君の妹、
フェニックスのひまわり。 今はボール拾いでも将来は輝くぞ。 |
大山 輝 | - | 1年生 | じっくり鍛えてがんばろう |
村岡フェニックスOB
48名
氏 名 | 背番号 | 期 | コメント |
桜田 浩 | 10 | 第1期(98年卒団) | 初代主将:抜群の快速球。村岡中野球部で活躍 |
鷲巣 清人 | 10 | 第2期(99年卒団) | 2代目主将: 卓越した実力とリーダーシップ。横浜泉シニアに入部 |
桜田 健太郎 | 2 | 第2期(99年卒団) | 副主将:抜群のセンスの持ち主。村岡中野球部に入部 |
小峰 誠 | 5 | 第2期(99年卒団) | 副主将:野球大好き。強肩、強打のキャッチャー。横浜泉シニアに入部 |
新倉 渉 | 1 | 第2期(99年卒団) | 鋭いスイングが売り物 |
藤原 誠 | 3 | 第2期(99年卒団) | 3年生からずっとまじめに取り組む。ボーイズリーグの湘南クラブへ入部 |
中村 一也 | 4 | 第2期(99年卒団) | スピードにパワーも備える逸材。村岡中野球部に入部 |
市山 和平 | 6 | 第2期(99年卒団) | 真面目に取り組み大きく成長 |
加藤 吉則 | 7 | 第2期(99年卒団) | チャンスで強いクラッチヒッター。村岡中野球部に入部 |
中村 貴博 | 8 | 第2期(99年卒団) | 恵まれた体格からのパワーは見事。村岡中野球部に入部 |
田村 優太 | 9 | 第2期(99年卒団) | 長打力抜群のナイスボーイ。藤が岡中野球部に入部 |
荒井 拓也 | 11 | 第2期(99年卒団) | 快足が魅力の好選手 |
宮尾 和樹 | 10 | 第3期(00年卒団) | 3代目主将:投打の大黒柱サウスポー ボーイズリーグの湘南クラブへ入部 |
大類 友樹 | 2 | 第3期(00年卒団) | 副主将:大きく成長 |
牧野 竜也 | 18 | 第3期(00年卒団) | 副主将:内野手と投手としてセンスが光る。村岡中野球部に入部 |
高木 俊輔 | 1 | 第3期(00年卒団) | チーム最長のキャリアで投打に大活躍。村岡中野球部に入部 |
内海 光 | 3 | 第3期(00年卒団) | パワーを生かしたバッティング |
佐々木 亮典 | 4 | 第3期(00年卒団) | 力強いバッティングが売り物。藤が岡中野球部に入部 |
前田 優介 | 5 | 第3期(00年卒団) | 強肩、守備も成長 |
井筒 健太 | 6 | 第3期(00年卒団) | 体も強くなった |
淀川 明 | 7 | 第3期(00年卒団) | 頑張り屋のサウスポー |
土居 勇輝 | 8 | 第3期(00年卒団) | 守備力も伸びた中心選手 |
彦坂 義大 | 9 | 第3期(00年卒団) | 大きな声良し。礼儀正しいナイスボーイ。横浜中野球部に入部 |
木村 友哉 | 11 | 第3期(00年卒団) | チーム1の俊足、脅威のトップバッター 旭ベースボールクラブへ入部 |
鈴木 禎尚 | 12 | 第3期(00年卒団) | 打撃も成長。守備での勘と動きの良さはピカ1。藤沢シニアに入部 |
小野 雄太 | 13 | 第3期(00年卒団) | 我慢も覚え大きく成長。村岡中野球部に入部 |
飯田 英雄 | 14 | 第3期(00年卒団) | 内野のセンスは抜群 |
真崎 哲哉 | 15 | 第3期(00年卒団) | なかなかの知性派 |
植田 伸吾 | 16 | 第3期(00年卒団) | バッティングのパワーは白眉。村岡中野球部に入部 |
荻原 伸弥 | 17 | 第3期(00年卒団) | 肩が強い好選手 |
小田原良太 | 19 | 第3期(00年卒団) | 運動神経も良く、まじめに取り組む |
石井 翔麻 | 20 | 第3期(00年卒団) | パワーを生かした大器 |
荒井 直樹 | 10 | 第4期(01年卒団) | 4代目主将:チームの柱として良く頑張った。藤が岡中野球部に入部 |
山井 盛嘉 | 4 | 第4期(01年卒団) | 副主将:キャッチャーとしてよく頑張った。藤が岡中野球部に入部 |
小松 侑太郎 | 7 | 第4期(01年卒団) | 副主将:ガッツ溢れるプレー |
沢 隼人 | 1 | 第4期(01年卒団) | 野球を通じ本当にたくましく育った。村岡中野球部に入部 |
上田君 | 2 | 第4期(01年卒団) | スピードが持ち味 |
広内 大資 | 5 | 第4期(01年卒団) | 上手さと力強さが際立った。村岡中野球部に入部 |
山添 雄太郎 | 6 | 第4期(01年卒団) | なかなかの快足の持ち主 |
佐古 壮史 | 8 | 第4期(01年卒団) | 背も伸びて力強くなった |
岩崎 浩一 | 9 | 第4期(01年卒団) | とても大きなスケールの選手になった 。村岡中野球部に入部 |
糸戸井 竜之介 | 11 | 第4期(01年卒団) | 着実に頑張ってきた成果が出た。藤が岡中野球部に入部 |
平野 健治 | 12 | 第4期(01年卒団) | いつもやる気満々、懸命さが良かった |
佐々木 浩直 | 13 | 第4期(01年卒団) | 肩も強く恵まれた体。よく頑張った。村岡中野球部に入部 |
山本 剛也 | 10 | 第5期(02年卒団) | 5代目主将:自覚を持ちチームをよく引っ張った。村岡中野球部に入部 |
杉 大輔 | 2 | 第5期(02年卒団) | 副主将:ピッチャーとして頭角を現してきた。村岡中野球部に入部 |
佐藤 正悟 | 1 | 第5期(02年卒団) | 小技を生かしチームに貢献した。村岡中野球部に入部 |
真下 純 | 3 | 第5期(02年卒団) | 6年後半に急成長した。パワーは一番。 |