中央リーグは、藤沢市野球協会少年部の東部地区に所属するチームで行われる1年間のリーグ戦です。
2007年 中央リーグ1部 対戦成績表 | 最終結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果 | 1 部 | 藤沢ファイターズA | 村岡フェニックスA | 藤沢少年 野球クラブA |
大鋸イーグルス | 高谷少年 野球クラブA |
ビッグロード | 藤沢ファイターズB | 村岡フェニックスB | 藤沢少年B | 試合成績 | 勝率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 藤沢ファイターズA | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 7 | 13 | - | 3 | 8 | - | 0 | 10 | - | 0 | 13 | - | 0 | 14 | - | 0 | 14 | - | 0 | 16 | 試合 | 13 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | 分 | 0.929 | ||||||||
- | 4 | - | 2 | 3 | - | 1 | 7 | - | 0 | 7 | - | 7 | 3 | - | 0 | 7 | - | 0 | 8 | - | 1 | 13 | - | 0 | |||||||||||||||||||
3位 | 村岡フェニックスA | 3 | - | 3 | - | 9 | - | 11 | 20 | - | 9 | 7 | - | 7 | 13 | - | 4 | 7 | - | 0 | 15 | - | 1 | 3 | - | 1 | 16 | 試合 | 10 | 勝 | 3 | 敗 | 3 | 分 | 0.769 | ||||||||
2 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 13 | - | 2 | 7 | - | 7 | 6 | - | 7 | 7 | - | 2 | 8 | - | 7 | 5 | - | 3 | |||||||||||||||||||
準優勝 | 藤沢少年野球クラブA | 7 | - | 3 | 11 | - | 9 | - | 9 | - | 4 | 15 | - | 0 | 22 | - | 4 | 15 | - | 0 | 15 | - | 0 | 16 | - | 7 | 16 | 試合 | 12 | 勝 | 2 | 敗 | 2 | 分 | 0.857 | ||||||||
1 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | 10 | - | 0 | 7 | - | 7 | 7 | - | 3 | 8 | - | 8 | 7 | - | 0 | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||||
5位 | 大鋸イーグルス | 3 | - | 13 | 9 | - | 20 | 4 | - | 9 | - | 12 | - | 5 | 2 | - | 3 | 4 | - | 5 | 6 | - | 3 | 15 | - | 5 | 16 | 試合 | 6 | 勝 | 10 | 敗 | 0 | 分 | 0.375 | ||||||||
0 | - | 7 | 2 | - | 13 | 0 | - | 10 | - | 10 | - | 1 | 4 | - | 7 | 7 | - | 3 | 4 | - | 5 | 8 | - | 5 | |||||||||||||||||||
9位 | 高谷少年野球クラブA | 0 | - | 8 | 7 | - | 7 | 0 | - | 15 | 5 | - | 12 | - | 3 | - | 8 | 1 | - | 11 | 7 | - | 7 | 2 | - | 7 | 16 | 試合 | 0 | 勝 | 8 | 敗 | 8 | 分 | 0.000 | ||||||||
7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 1 | - | 10 | - | 1 | - | 20 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||||||
4位 | ビッグロード | 0 | - | 10 | 4 | - | 13 | 4 | - | 22 | 3 | - | 2 | 8 | - | 3 | - | 11 | - | 4 | 7 | - | 7 | 17 | - | 7 | 16 | 試合 | 10 | 勝 | 5 | 敗 | 1 | 分 | 0.667 | ||||||||
0 | - | 3 | 7 | - | 6 | 3 | - | 7 | 7 | - | 4 | 20 | - | 1 | - | 8 | - | 3 | 10 | - | 1 | 12 | - | 3 | |||||||||||||||||||
6位 | 藤沢ファイターズB | 0 | - | 13 | 0 | - | 7 | 0 | - | 15 | 5 | - | 4 | 11 | - | 1 | 4 | - | 11 | - | 10 | - | 6 | 16 | - | 8 | 16 | 試合 | 4 | 勝 | 10 | 敗 | 2 | 分 | 0.286 | ||||||||
0 | - | 7 | 2 | - | 7 | 8 | - | 8 | 3 | - | 7 | 7 | - | 7 | 3 | - | 8 | - | 5 | - | 11 | 4 | - | 9 | |||||||||||||||||||
8位 | 村岡フェニックスB | 0 | - | 14 | 1 | - | 15 | 0 | - | 15 | 3 | - | 6 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 6 | - | 10 | - | 4 | - | 13 | 16 | 試合 | 2 | 勝 | 11 | 敗 | 3 | 分 | 0.154 | ||||||||
1 | - | 8 | 7 | - | 8 | 0 | - | 7 | 5 | - | 4 | 7 | - | 7 | 1 | - | 10 | 11 | - | 5 | - | 1 | - | 6 | |||||||||||||||||||
7位 | 藤沢少年野球クラブB | 0 | - | 14 | 1 | - | 3 | 7 | - | 16 | 5 | - | 15 | 7 | - | 2 | 7 | - | 17 | 8 | - | 16 | 13 | - | 4 | - | 16 | 試合 | 4 | 勝 | 11 | 敗 | 1 | 分 | 0.267 | ||||||||
0 | - | 13 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9 | 5 | - | 8 | 7 | - | 7 | 3 | - | 12 | 9 | - | 4 | 6 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||
72 | 試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 7 | は試合未消化だが、特別措置により7対7の引き分けとカウントす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年 中央リーグ2部 対戦成績表 | 最終結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果 | 2 部 | 藤沢ファイターズC | 村岡リトルフェニックス | 藤沢少年野球クラブC | 大鋸Jrイーグルス | 高谷少年野球Bジャッカル | ビッグロードNeo | 新林ロッキーズ | 試合成績 | 勝率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 藤沢ファイターズC | - | 15 | - | 3 | 14 | - | 12 | 4 | - | 13 | 10 | - | 3 | 17 | - | 6 | 23 | - | 7 | 12 | 試合 | 9 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 | 0.818 | ||||||||||||||
- | 11 | - | 3 | 11 | - | 2 | 4 | - | 11 | 10 | - | 5 | 20 | - | 0 | 12 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||
4位 | 村岡リトルフェニックス | 3 | - | 15 | - | 5 | - | 9 | 3 | - | 25 | 6 | - | 5 | 19 | - | 4 | 26 | - | 7 | 12 | 試合 | 5 | 勝 | 6 | 敗 | 1 | 分 | 0.455 | ||||||||||||||
3 | - | 11 | - | 7 | - | 9 | 6 | - | 10 | 7 | - | 7 | 20 | - | 1 | 12 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||
3位 | 藤沢少年野球クラブC | 12 | - | 14 | 9 | - | 5 | - | 12 | - | 17 | 7 | - | 7 | 27 | - | 1 | 13 | - | 12 | 12 | 試合 | 6 | 勝 | 3 | 敗 | 3 | 分 | 0.667 | ||||||||||||||
2 | - | 11 | 9 | - | 7 | - | 2 | - | 2 | 7 | - | 7 | 13 | - | 7 | 26 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
優勝 | 大鋸Jrイーグルス | 13 | - | 4 | 25 | - | 3 | 17 | - | 12 | - | 7 | - | 3 | 13 | - | 4 | 29 | - | 4 | 12 | 試合 | 11 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 分 | 1.000 | ||||||||||||||
11 | - | 4 | 10 | - | 6 | 2 | - | 2 | - | 10 | - | 3 | 21 | - | 3 | 21 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||
5位 | 高谷少年Bジャッカル | 3 | - | 10 | 5 | - | 6 | 7 | - | 7 | 3 | - | 7 | - | 13 | - | 1 | 16 | - | 3 | 12 | 試合 | 3 | 勝 | 6 | 敗 | 3 | 分 | 0.333 | ||||||||||||||
5 | - | 10 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 3 | - | 10 | - | 14 | - | 2 | 9 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||
7位 | ビッグロードNeo | 6 | - | 17 | 4 | - | 19 | 1 | - | 27 | 4 | - | 13 | 1 | - | 13 | - | 10 | - | 8 | 12 | 試合 | 1 | 勝 | 11 | 敗 | 0 | 分 | 0.083 | ||||||||||||||
0 | - | 20 | 1 | - | 20 | 7 | - | 13 | 3 | - | 21 | 2 | - | 14 | - | 1 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6位 | 新林ロッキーズ | 7 | - | 23 | 7 | - | 26 | 12 | - | 13 | 4 | - | 29 | 3 | - | 16 | 8 | - | 10 | - | 12 | 試合 | 2 | 勝 | 9 | 敗 | 1 | 分 | 0.182 | ||||||||||||||
12 | - | 12 | 9 | - | 12 | 3 | - | 26 | 12 | - | 21 | 11 | - | 9 | 10 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
42 | 試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 7 | は試合未消化だが、特別措置により7対7の引き分けとカウントする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事チーム: 村岡フェニックス、高谷少年野球クラブ